Pesos y medidas máximas de camiones en España
Lo que permite el anexo IX del Reglamento General de Vehículos, tal como quedó con la Orden PJC/780/2025: masa máxima por eje, masa máxima autorizada de cada tipo de vehículo y dimensiones. Con los 44 t en articulados de 5 o más ejes, en vigor desde el 23 de octubre de 2025.
Son los máximos generales para circular por España. El que te aplica es el más bajo entre lo de estas tablas y lo que pone la tarjeta ITV de tu vehículo. Transportes especiales, cargas indivisibles con autorización o vehículos agrícolas tienen reglas aparte que aquí no se tratan.
Masa máxima autorizada (MMA) por tipo de vehículo
| Vehículo | MMA | Condición |
|---|---|---|
| Rígido de 2 ejes | 18 t | |
| Rígido de 3 ejes | 25 t | |
| Rígido de 3 ejes | 26 t | Eje motor con ruedas gemelas y suspensión neumática o equivalente, o cada eje motor con gemelas y no más de 9,5 t |
| Rígido de 4 ejes con dos direccionales | 32 t | Mismas condiciones de gemelas y suspensión |
| Otros rígidos de 4 ejes | 31 t | |
| Remolque de 2 ejes | 18 t | |
| Remolque de 3 ejes | 24 t | |
| Articulado de 4 ejes (tractora 2 + semirremolque 2) | 36 t | |
| Articulado de 4 ejes | 38 t | Tractora con gemelas y suspensión neumática o equivalente, semirremolque con separación entre ejes de más de 1,80 m, sin pasar de 18 t la tractora ni de 20 t el tándem |
| Articulado de 5 o más ejes (tractora de 2 o más + semirremolque de 3 o más, o tractora de 3 + semirremolque de 2) | 44 t | |
| Tren de carretera de 4 ejes (motor 2 + remolque 2) | 36 t | |
| Tren de carretera: motor de 2 ejes + remolque de 3 | 42 t | |
| Tren de carretera: motor de 3 ejes + remolque de 2 o 3 | 44 t | |
| Conjunto euro-modular | 72 t | Sólo por los itinerarios autorizados y publicados en el BOE |
Lo que puede sumar:
- Combustible alternativo o emisión cero: hasta 1 t más (alternativo) o 2 t más (emisión cero), por el peso de esa tecnología. En reparto urbano, hasta 1 t adicional, sin pasar la masa técnica del vehículo ni las masas por eje.
- Transporte intermodal: los conjuntos pueden llegar a 2 t más en operaciones de transporte intermodal.
- Madera en rollo, en recorridos predeterminados entre provincias limítrofes o a no más de 150 km entre el bosque y la industria más próxima: 32 t el rígido de 3 ejes, 42 t el rígido de 4 ejes y el tren de 4 ejes, 52 t los conjuntos de 5 ejes y 57 t los de 6 o más.
- Caja basculante reforzada para obra o minería: 38 t en el articulado de 4 ejes con separación entre ejes del semirremolque de 1,30 a 1,80 m.
Masa máxima por eje
| Eje | Máximo |
|---|---|
| Eje simple no motor | 10 t |
| Eje simple motor | 12 t |
| Tándem del vehículo de motor, separación menor de 1,00 m | 12 t |
| Tándem del vehículo de motor, de 1,00 a menos de 1,30 m | 16 t |
| Tándem del vehículo de motor, de 1,30 a menos de 1,80 m | 18 t |
| Ese mismo tándem con gemelas y suspensión neumática o equivalente (o gemelas y no más de 9,5 t por eje) | 19 t |
| Tándem de remolque o semirremolque, separación menor de 1,00 m | 11 t |
| Tándem de remolque o semirremolque, de 1,00 a menos de 1,30 m | 16 t |
| Tándem de remolque o semirremolque, de 1,30 a menos de 1,80 m (20 t con caja basculante reforzada de obra o minería) | 18 t |
| Tándem de remolque o semirremolque, 1,80 m o más | 20 t |
| Trídem de remolque o semirremolque, separación hasta 1,30 m | 21 t |
| Trídem de remolque o semirremolque, de más de 1,30 a 1,40 m | 27 t |
La separación «d» es la distancia entre ejes consecutivos del grupo. Y dos reglas más que se olvidan: el eje o los ejes motores tienen que llevar al menos el 25 % del peso total del vehículo o conjunto (salvo euro-modulares y madera en rollo), y en un tren de carretera entre el último eje del camión y el primero del remolque tiene que haber 3,00 m como mínimo.
Dimensiones máximas, con la carga
| Medida | Máximo |
|---|---|
| Largo de un rígido (vehículo de motor) | 12,00 m |
| Largo de un remolque | 12,00 m |
| Largo de un articulado | 16,50 m |
| Del pivote de enganche a la trasera del semirremolque | 12,00 m |
| Del pivote de enganche a cualquier punto de la parte delantera del semirremolque | 2,04 m |
| Largo de un tren de carretera | 18,75 m |
| Tren de carretera: de la zona de carga tras la cabina al final del remolque | 16,40 m |
| Lo mismo, descontando el hueco entre camión y remolque | 15,65 m |
| Conjunto euro-modular | 32 m |
| Ancho, regla general | 2,55 m |
| Ancho de vehículos acondicionados (frigoríficos con paredes de 45 mm o más) | 2,60 m |
| Alto, regla general | 4,00 m |
| Alto de portavehículos, grúas de auxilio, contenedores cerrados homologados para transporte combinado o intermodal (o aéreos tipo ULD), altura variable con animales vivos, paja o forraje, y suministros a industrias en recorridos predeterminados de menos de 50 km | 4,50 m |
- Barras, vigas, tubos y piezas largas indivisibles que sólo rebasan la longitud: hasta 1,50 m más del largo que corresponda.
- Contenedores o cajas móviles de 45 pies en transporte intermodal: hasta 15 cm más.
- Trenes portavehículos cargados: hasta 20,55 m con voladizo o soporte trasero autorizado.
- Radio de giro: el conjunto tiene que dar la vuelta completa dentro de un anillo de 12,50 m de radio exterior y 5,30 m interior (14,50 y 6,5 m los euro-modulares).
Tres cosas que se pagan en la báscula
- Legal en total no es legal por ejes. Puedes ir por debajo de los 44 t y llevar un eje pasado. Está explicado en legal en total, ilegal por ejes, y la calculadora de peso por ejes te hace la cuenta con tus medidas.
- Manda el límite más bajo. Si la tarjeta ITV de tu tractora o de tu semirremolque dice menos que esta tabla, vale lo que dice la tarjeta.
- Los 44 t, sin esperar a la ITV. Se puede circular con las nuevas masas sin anotarlas en la tarjeta hasta el primer paso por la inspección periódica, siempre que el vehículo las admita técnicamente. En esa inspección se anotan si lo pides.
Desde cuándo rige
La Orden PJC/780/2025 se publicó en el BOE el 23 de julio de 2025. Las nuevas masas máximas entraron en vigor tres meses después, el 23 de octubre de 2025, y para los vehículos cisterna a los seis meses, el 23 de enero de 2026.
Orden PJC/780/2025 en el BOE · Reglamento General de Vehículos, texto consolidado